Aktualne wyniki i tabela na www.90minut.pl
Klasa "C" seniorów - sezon 1958 grupa V
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podhalanin Biecz | 8 | 15 | 29 : 7 |
| 2 | LZS Sękowa | 8 | 12 | 28 : 13 |
| 3 | LZS Zagórzany | 8 | 6 | 12 : 21 |
| 4 | LZS Szalowa | 8 | 6 | 11 : 22 |
| 5 | LZS Brzana | 8 | 2 | 4 : 21 |
Klasa "B" seniorów - sezon 1975/76
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glinik II Gorlice | 24 | 44 | 84 : 13 |
| 2 | LZS Głowienka | 24 | 33 | 72 : 22 |
| 3 | Nafta Jedlicze | 24 | 28 | 46 : 37 |
| 4 | Nafciarz Bóbrka | 24 | 28 | 38 : 29 |
| 5 | Burza Rogi | 24 | 27 | 52 : 42 |
| 6 | Iwonka Iwonicz | 24 | 27 | 45 : 44 |
| 7 | LZS Zagórzany | 24 | 22 | 43 : 73 |
| 8 | LZS Bezmiechowa | 24 | 20 | 47 : 51 |
| 9 | LZS Świerzowa | 24 | 19 | 42 : 48 |
| 10 | LZS Targowiska | 24 | 19 | 36 : 44 |
| 11 | Orzeł Bażanówka | 24 | 16 | 33 : 52 |
| 12 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 24 | 15 | 26 : 60 |
| 13 | Karpaty Klimkówka | 24 | 14 | 21 : 65 |
Klasa "C" seniorów - sezon 1978/1979 grupa II
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Zagórzany | 12 | 21 | 37 : 13 |
| 2 | LZS Bystra | 12 | 19 | 45 : 20 |
| 3 | LZS Wola Łużańska | 12 | 14 | 25 : 24 |
| 4 | LZS Szymbark | 12 | 10 | 14 : 23 |
| 5 | LZS Mszanka | 12 | 8 | 15 : 41 |
| 6 | LZS Bobowa | 12 | 6 | 19 : 22 |
| 7 | LZS Łosie | 12 | 6 | 17 : 39 |
Klasa "A" seniorów Nowy Sącz - sezon 1979/80
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Stary Sącz | 22 | 33 | 40 : 20 |
| 2 | Dunajec Nowy Sącz | 22 | 30 | 58 : 33 |
| 3 | Ogniwo Piwniczna | 22 | 29 | 49 : 31 |
| 4 | Poprad Rytro | 22 | 27 | 36 : 22 |
| 5 | Gród Podegrodzie | 22 | 21 | 38 : 28 |
| 6 | Barciczanka Barcice | 22 | 21 | 38 : 36 |
| 7 | Poprad Muszyna | 22 | 21 | 33 : 32 |
| 8 | LZS Zagórzany | 22 | 21 | 36 : 52 |
| 9 | Kolejarz II Stroże | 22 | 17 | 29 : 50 |
| 10 | Świniarsko | 22 | 16 | 39 : 42 |
| 11 | Orzeł Wojnarowa | 22 | 15 | 31 : 49 |
| 12 | Helena Nowy Sącz | 22 | 13 | 25 : 47 |
Klasa "C" seniorów - sezon 1990/91 – grupa II
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Uście Gorlickie | 18 | 33 | 78 : 23 |
| 2 | LZS Zagórzany | 18 | 30 | 57 : 21 |
| 3 | LZS Bystra | 18 | 24 | 60 : 59 |
| 4 | LZS Dominikowice | 18 | 23 | 45 : 32 |
| 5 | LZS Moszczenica | 18 | 18 | 48 : 38 |
| 6 | LZS Bobowa | 18 | 14 | 49 : 55 |
| 7 | LZS Szymbark | 18 | 14 | 34 : 49 |
| 8 | LZS Ropa | 18 | 12 | 34 : 51 |
| 9 | LZS Staszkówka | 18 | 11 | 25 : 40 |
| 10 | LZS Kwiatonowice | 18 | 1 | 13 : 75 |
Klasa okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 1992/93.
Po pierwszej rundzie rozgrywek zespoły zostały podzielone na dwie grupy i kolejne mecze rozgrywały tylko z zespołami z danej grupy.
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poroniec Poronin | 14 | 21 | 37 : 20 |
| 2 | Podhale Nowy Targ | 14 | 19 | 30 : 27 |
| 3 | Dunajec Nowy Sącz | 14 | 17 | 30 : 24 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 14 | 16 | 23 : 19 |
| 5 | Sokół Stary Sącz | 14 | 15 | 32 : 28 |
| 6 | Helena Nowy Sącz | 14 | 12 | 26 : 31 |
| 7 | Huragan Waksmund | 14 | 9 | 13 : 33 |
| 8 | Wierchy Rabka | 14 | 3 | 16 : 36 |
| 9 | Limanovia | 28 | 26 | 54 : 55 |
| 10 | Sandecja II Nowy Sącz | 28 | 26 | 40 : 51 |
| 11 | Gród Podegrodzie | 28 | 25 | 52 : 49 |
| 12 | Jedność Nowy Sącz | 28 | 25 | 39 : 43 |
| 13 | LZS Zagórzany | 28 | 24 | 37 : 57 |
| 14 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 28 | 22 | 35 : 46 |
Klasa "B" seniorów Nowy Sącz - sezon 1993/94 – grupa I
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Górski Siedliska | 22 | 40 | 70 : 9 |
| 2 | Orzeł Wojnarowa | 22 | 34 | 65 : 32 |
| 3 | Biegoniczanka Biegonice | 22 | 33 | 69 : 26 |
| 4 | Kobylanka | 22 | 26 | 51 : 40 |
| 5 | Poprad Rytro | 22 | 25 | 44 : 31 |
| 6 | LZS Zagórzany | 22 | 25 | 50 : 34 |
| 7 | LZS Uście Gorlickie | 22 | 19 | 29 : 38 |
| 8 | Nawoj Nawojowa | 22 | 18 | 30 : 45 |
| 9 | Niskowianka Niskowa | 22 | 16 | 44 : 58 |
| 10 | Chochorowice | 22 | 12 | 24 : 60 |
| 11 | Budowlani Jazowsko | 22 | 9 | 27 : 75 |
| 12 | Jutrzenka Gorlice | 22 | 7 | 21 : 76 |
Klasa "B" seniorów Nowy Sącz - sezon 1994/95 - grupa I
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przełęcz Tylicz | 26 | 37 | 54 : 20 |
| 2 | Uście Gorlickie | 26 | 36 | 48 : 22 |
| 3 | Poprad Rytro | 26 | 33 | 45 : 38 |
| 4 | Sokół Stary Sącz | 26 | 32 | 53 : 32 |
| 5 | LZS Zagórzany | 26 | 31 | 53 : 32 |
| 6 | Bobowa | 26 | 31 | 60 : 41 |
| 7 | Niskowianka Niskowa | 26 | 31 | 58 : 49 |
| 8 | Ogniwo Piwniczna | 26 | 29 | 52 : 42 |
| 9 | Korzenna | 26 | 26 | 67 : 61 |
| 10 | Kobylanka | 26 | 25 | 30 : 53 |
| 11 | Zuber Krynica | 26 | 20 | 34 : 53 |
| 12 | Staszkówka | 26 | 13 | 36 : 65 |
| 13 | Nawoj Nawojowa | 26 | 11 | 30 : 81 |
| 14 | Chochorowice | 26 | 9 | 19 : 68 |
Klasa "B" seniorów - sezon 1995/96 – grupa II.
Po pierwszej rundzie rozgrywek zespoły zostały podzielone na dwie grupy i kolejne mecze rozgrywały tylko z zespołami z danej grupy.
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uście Gorlickie | 20 | 39 | 40 : 30 |
| 2 | Glinik II Gorlice | 20 | 36 | 48 : 29 |
| 3 | Śnietnica | 20 | 27 | 40 : 35 |
| 4 | Kobylanka | 20 | 27 | 33 : 38 |
| 5 | Bobowa | 20 | 33 | 47 : 36 |
| 6 | Zagórzany | 20 | 30 | 37 : 36 |
| 7 | Sękowa | 20 | 23 | 29 : 42 |
| 8 | Moszczenica | 20 | 12 | 18 : 46 |
Klasa "B" seniorów - sezon 1998/99 – grupa I Nowy Sącz
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajec Nowy Sącz | 26 | 69 | 85 : 9 |
| 2 | Gród Podegrodzie | 26 | 54 | 64 : 25 |
| 3 | Uście Gorlickie | 26 | 49 | 56 : 30 |
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 26 | 46 | 61 : 42 |
| 5 | Sokół Stary Sącz | 26 | 45 | 43 : 33 |
| 6 | LZS Zagórzany | 26 | 40 | 55 : 45 |
| 7 | Laskowianka Laskowa | 26 | 40 | 44 : 35 |
| 8 | Barciczanka Barcice | 26 | 36 | 46 : 40 |
| 9 | Jedność Nowy Sącz | 26 | 35 | 38 : 39 |
| 10 | Poprad Rytro | 26 | 27 | 37 : 52 |
| 11 | Tymbark II | 26 | 21 | 34 : 63 |
| 12 | Sękowa – Glinik II | 26 | 18 | 33 : 89 |
| 13 | Mordarka | 26 | 16 | 31 : 92 |
| 14 | Królovia Królowa Górna | 26 | 15 | 24 : 63 |
Klasa "A" seniorów - sezon 2001/02 – grupa Nowy Sącz
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gród Podegrodzie | 28 | 68 | 67 : 17 |
| 2 | LKS Zagórzany | 28 | 62 | 81 : 29 |
| 3 | LKS Jodłownik | 28 | 58 | 73 : 42 |
| 4 | Łosoś Łososina Dolna | 28 | 55 | 85 : 34 |
| 5 | Hart Tęgoborze | 28 | 43 | 48 : 52 |
| 6 | Barciczanka Barcice | 28 | 42 | 42 : 40 |
| 7 | Jedność Nowy Sącz | 28 | 40 | 49 : 43 |
| 8 | LKS Uście Gorlickie | 28 | 39 | 39 : 49 |
| 9 | Jutrzenka Gorlice | 28 | 39 | 53 : 65 |
| 10 | LKS Korzenna | 28 | 33 | 42 : 46 |
| 11 | Gorce Kamienica | 28 | 33 | 48 : 55 |
| 12 | Limanovia Limanowa | 28 | 32 | 51 : 54 |
| 13 | Zyndram Łącko | 28 | 23 | 39 : 79 |
| 14 | LKS Szymbark | 28 | 19 | 36 : 70 |
| 15 | KS Bobowa | 28 | 8 | 20 : 78 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2002/03
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejarz Stróże | 30 | 66 | 67-26 |
| 2 | LKS Kobylanka | 30 | 58 | 68-26 |
| 3 | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 50 | 50-38 |
| 4 | Sandecja II Nowy Sącz | 30 | 48 | 69-40 |
| 5 | Gród Podegrodzie | 30 | 47 | 59-38 |
| 6 | LKS Zagórzany | 30 | 47 | 54-59 |
| 7 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 45 | 30-38 |
| 8 | Topór Tenczyn | 30 | 43 | 47-47 |
| 9 | Turbacz Mszana Dolna | 30 | 40 | 56-61 |
| 10 | Orzeł Wojnarowa | 30 | 39 | 52-80 |
| 11 | KS Tymbark | 30 | 38 | 44-42 |
| 12 | Helena Nowy Sącz | 30 | 37 | 52-52 |
| 13 | LKS Świniarsko | 30 | 36 | 47-67 |
| 14 | Grybovia Grybów | 30 | 34 | 46-60 |
| 15 | Jutrzenka Zakopane | 30 | 26 | 36-67 |
| 16 | Sokół Słopnice | 30 | 18 | 30-66 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2003/04
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 73 | 100 : 36 |
| 2 | LKS Jodłownik | 30 | 66 | 79 : 38 |
| 3 | Sandecja II Nowy Sącz | 30 | 54 | 67 : 32 |
| 4 | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 51 | 64 : 38 |
| 5 | Topór Tenczyn | 30 | 43 | 53 : 48 |
| 6 | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 42 | 64 : 66 |
| 7 | Turbacz Mszana Dolna | 30 | 40 | 56 : 60 |
| 8 | Grybovia Grybów | 30 | 40 | 50 : 65 |
| 9 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 37 | 43 : 49 |
| 10 | Helena Nowy Sącz | 30 | 37 | 47 : 64 |
| 11 | LKS Zagórzany | 30 | 36 | 49 : 61 |
| 12 | Gród Podegrodzie | 30 | 35 | 44 : 57 |
| 13 | Lubań Tylmanowa | 30 | 35 | 41 : 50 |
| 14 | LKS Świniarsko | 30 | 30 | 52 : 71 |
| 15 | KS Tymbark | 30 | 29 | 33 : 65 |
| 16 | Orzeł Wojnarowa | 30 | 25 | 41 : 83 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2004/05
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandecja II Nowy Sącz | 30 | 73 | 101 : 21 |
| 2 | Orkan Szczyrzyc | 30 | 65 | 102 : 31 |
| 3 | Skalnik Kamionka Wielka | 30 | 60 | 61 : 23 |
| 4 | Hart Tęgoborze | 30 | 48 | 38 : 43 |
| 5 | Gród Podegrodzie | 30 | 45 | 49 : 47 |
| 6 | LKS Uście Gorlickie | 30 | 42 | 49 : 47 |
| 7 | LKS Jodłownik | 30 | 41 | 52 : 41 |
| 8 | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 40 | 49 : 51 |
| 9 | Grybovia Grybów | 30 | 37 | 30 : 60 |
| 10 | Helena Nowy Sącz | 30 | 37 | 52 : 64 |
| 11 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 36 | 39 : 49 |
| 12 | LKS Zagórzany | 30 | 35 | 34 : 59 |
| 13 | Jutrzenka Zakopane | 30 | 33 | 41 : 64 |
| 14 | Turbacz Mszana Dolna | 30 | 32 | 43 : 66 |
| 15 | Topór Tenczyn | 30 | 27 | 44 : 72 |
| 16 | Wierchy Rabka Zdrój | 30 | 13 | 18 : 64 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2005/06
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan Szczyrzyc | 34 | 75 | 88 : 26 |
| 2 | LKS Jodłownik | 34 | 69 | 67 : 29 |
| 3 | Limanovia Limanowa | 34 | 68 | 65 : 32 |
| 4 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 34 | 67 | 73 : 32 |
| 5 | Skalnik Kamionka Wielka | 34 | 64 | 85 : 35 |
| 6 | Grybovia Grybów | 34 | 63 | 61 : 41 |
| 7 | Gród Podegrodzie | 34 | 52 | 65 : 42 |
| 8 | Hart Tęgoborze | 34 | 50 | 60 : 57 |
| 9 | LKS Uście Gorlickie | 34 | 48 | 46 : 45 |
| 10 | Helena Nowy Sącz | 34 | 46 | 52 : 56 |
| 11 | Watra Białka Tatrzańska | 34 | 43 | 56 : 64 |
| 12 | Orkan Raba Wyżna | 34 | 39 | 44 : 80 |
| 13 | Sokół Stary Sącz | 34 | 37 | 42 : 74 |
| 14 | Zawada Nowy Sącz | 34 | 35 | 41 : 69 |
| 15 | LKS Zagórzany | 34 | 35 | 41 : 66 |
| 16 | Jutrzenka Zakopane | 34 | 30 | 41 : 82 |
| 17 | Turbacz Mszana Dolna | 34 | 25 | 36 : 74 |
| 18 | Gorce Kamienica | 34 | 22 | 39 : 98 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2006/07
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barciczanka Barcice | 30 | 70 | 93 : 23 |
| 2 | Watra Białka Tatrzańska | 30 | 63 | 62 : 37 |
| 3 | Helena Nowy Sącz | 30 | 56 | 74 : 43 |
| 4 | LKS Uście Gorlickie | 30 | 53 | 59 : 42 |
| 5 | Orkan Raba Wyżna | 30 | 50 | 54 : 45 |
| 6 | LKS Zagórzany | 30 | 46 | 60 : 57 |
| 7 | KS Tymbark | 30 | 43 | 45 : 53 |
| 8 | KS Biecz | 30 | 43 | 48 : 60 |
| 9 | Jutrzenka Zakopane | 30 | 41 | 61 : 60 |
| 10 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 40 | 48 : 49 |
| 11 | Orawa Jabłonka | 30 | 40 | 58 : 59 |
| 12 | Hart Tęgoborze | 30 | 39 | 39 : 40 |
| 13 | LKS Świniarsko | 30 | 35 | 49 : 64 |
| 14 | Sokół Stary Sącz | 30 | 26 | 38 : 70 |
| 15 | Turbacz Mszana Dolna | 30 | 24 | 25 : 48 |
| 16 | LKS Szaflary | 30 | 18 | 34 : 97 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2007/08
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Nowy Sącz | 30 | 64 | 60 : 29 |
| 2 | Gród Podegrodzie | 30 | 62 | 63 : 32 |
| 3 | LKS Uście Gorlickie | 30 | 60 | 54 : 39 |
| 4 | Olimpia Pisarzowa | 30 | 57 | 55 : 35 |
| 5 | Grybovia Grybów | 30 | 49 | 59 : 37 |
| 6 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 30 | 47 | 61 : 42 |
| 7 | LKS Zagórzany | 30 | 47 | 54 : 50 |
| 8 | Poroniec Poronin | 30 | 45 | 53 : 44 |
| 9 | KS Zakopane | 30 | 42 | 51 : 45 |
| 10 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 40 | 57 : 66 |
| 11 | KS Tymbark | 30 | 36 | 61 : 60 |
| 12 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 35 | 47 : 57 |
| 13 | Przełęcz Tylicz | 30 | 35 | 38 : 54 |
| 14 | Orawa Jabłonka | 30 | 32 | 61 : 71 |
| 15 | Orkan Raba Wyżna | 30 | 19 | 34 : 73 |
| 16 | KS Biecz | 30 | 6 | 27 : 101 |
Liga okręgowa seniorów Nowy Sącz - sezon 2008/09
| Lp | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grybovia Grybów | 30 | 72 | 79 : 20 |
| 2 | Łosoś Łososina Dolna | 30 | 62 | 81 : 37 |
| 3 | KS Zakopane | 30 | 60 | 58 : 26 |
| 4 | Dobrzanka Dobra | 30 | 53 | 79 : 56 |
| 5 | KS Tymbark | 30 | 47 | 60 : 42 |
| 6 | Przełęcz Tylicz | 30 | 45 | 54 : 44 |
| 7 | Orawa Jabłonka | 30 | 42 | 68 : 64 |
| 8 | Wierchy Rabka | 30 | 41 | 52 : 51 |
| 9 | Poroniec Poronin | 30 | 39 | 66 : 57 |
| 10 | LKS Zagórzany | 30 | 36 | 53 : 70 |
| 11 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 30 | 36 | 67 : 78 |
| 12 | Hart Tęgoborze | 30 | 35 | 44 : 59 |
| 13 | Zawada Nowy Sącz | 30 | 32 | 49 : 79 |
| 14 | LKS Kobylanka | 30 | 30 | 50 : 70 |
| 15 | KS Biecz | 30 | 21 | 30 : 95 |
| 16 | Orkan Raba Wyżna | 30 | 20 | 32 : 74 |